viernes, 13 de febrero de 2015

Lista provisional de participantes en el sorteo de 5 ejemplares de "El dios del desierto" de Wilbur Smith



A tres horas de que termine el plazo para apuntarse al sorteo, ésta es la lista provisional de participantes:

1.- Maribel (Vanedis): 5 puntos, del 1 al 5
2.- Neftis: 6 puntos, del 6 al 11
3.- Neus: 2 puntos, del 12 al 13
4.- MonTse: 6 puntos, del 14 al 19
5.- clarita2102: 4 puntos, del 20 al 22 y el 438
6.- Raquel Campos: 7 puntos, del 23 al 29
7.- Isabel: 3 puntos, del 30 al 31
8.- Yakoytroy: 7 puntos, del 32 al 38
9.-  Martiti: 2 puntos, del 39 al 40
10.- vanesa Jiménez: 3 puntos, del 41 al 43
11.- Angela León: 17 puntos, del 44 al 60
12.- noly: 4 puntos, del 61 al 64
13.- kelika: 14 puntos, del 65 al 78
14.- Nerea González: 3 puntos, del 79 al 81
15.- Quilu: 17 puntos, del 82 al 98
16.- Zulema: 4 puntos, del 99 al 102
17.- Patricia Navascues: 16 puntos, del 103 al 118
18.- M. Mercé: 4 puntos, del 119 al 122
19.- Angeles Arca Bustelo: 3 puntos, del 123 al 125
20.- Isaura B. P. 4 puntos, del 126 al 129
21.- Emma: 16 puntos, del 130 al 145
22.- virmaen: 14 puntos, del 146 al 159
23.- Leer día a día: 2 puntos, del 160 al 161
24.- Manuela: 16 puntos, del 162 al 177
25.- Kekuko Manualidades: 6 puntos, del 178 al 183
26.- Mar lago: 2 puntos, del 184 al 185
27.- MaraJss: 17 puntos, del 186 al 202
28.- Francisco: 17 puntos, del 203 al 219
29.- Déborah F. Muñoz: 14 puntos, del 220 al 233
30.- Elenusqui: 4 puntos, del 234 al 237
31.- Irunesa: 16 puntos, del 238 al 253
32.- Lunilla: 14 puntos, del 254 al 267
33.- maidafeni: 6 puntos, del 268 al 273
34.- Marta: 14 puntos, del 274 al 287
35.- hueleacoco: 4 puntos, del 288 al 291
36.- Libros Eris: 16 puntos, del 292 al 307
37.- Bluegirl: 3 puntos, del 308 al 310
38.- Loli elmisteriodelasletras: 15 puntos, del 311 al 325
39.- MDolores: 17 puntos, del 326 al 342
40.- Lorena Sampedro : 4 puntos, del 439 al 442
41.- PILI DORIA: lo siento, pero no me pones perfiles, ni enlaces ni nada para acreditar los puntos. Si lo haces a lo largo de hoy, te doy los 14 puntos que tendrías
42.- Leira: 17 puntos, del 343 al 359
43.- Nerea Bloguera: 7 puntos, del 360 al 366
44.- Tamara López: 2 puntos, del 367 al 368
45.- Eyra: 17 puntos, del 369 al 385
46.- Pilar Castillo Porras: 4 puntos, del 386 al 389
47.- Silvia Carpena: 2 puntos, del 390 al 391
48.- Marisa G. : 7 puntos, del 392 al 398
49.- Pasarán las horas: 17 puntos, del 399 al 415
50.- Rmaria Camacho: 2 puntos, del 416 al 417
51.- nosolo leo: 6 puntos, del 418 al 423
52.- porlomenix: 7 puntos, del 424 al 430
53.- Fesaro: 7 puntos, del 431 al 437
54.- Isabel Macías: 7 puntos, del 438 al 444
55.- Igone: 7 puntos, del 445 al 451
56.- lentejas1962: 3 puntos, del 452 al 454

Nota: he corregido algunos de los errores que cometí en la lista publicada la semana pasada e incorporado a tres personas más que se han apuntado
Si veis algún error, decidmelo a lo largo del sábado, por favor. El domingo sabremos quiénes son los ganadores.

15 comentarios:

  1. Suerte a todos! Ansiosa estoy de saber la resolución!
    Por cierto! Estoy feliz de pertenecer al grupo de los Top comentaristas en 3 de mis blogs favoritos El búho, Albanta y tú ;) Aunque aún me queda mucho para llegar a los más habladores difícil de superar con semejantes rivales jijiji
    Muchas gracias por la oportunidad Laky! Un besazo!

    ResponderEliminar
  2. Suerte a tod@s! Y gracias por el sorteo!
    Besotes!!!

    ResponderEliminar
  3. Me veo, suerte a todos los participantes.

    ResponderEliminar

Gracias por tu comentario