Pages

sábado, 28 de febrero de 2015

Participantes en el sorteo de "La pintora de estrellas"




Ayer terminó el plazo para apuntarse al sorteo de un ejemplar de "La pintora de estrellas". Os dejo a continuación el listado provisional de participantes con los números asignados. Mirad si está todo correcto. Mañana sabremos quién es el ganador

1.- Isabel Macías: 28 puntos, del 1 al 28
2.- Mari Carmen de la mancha: 12 puntos, del 29 al 40
3.- Ana: 23 puntos, del 41 al 63
4.- Eyra: 38 puntos, del 64 al 101
5.- kelika: 15 puntos, del 102 al 116
6.-  Agnieszka: 21 puntos, del 117 al 137
7.- Ana Mª García: 3 puntos, del 138 al 140
8.-  Grecia García: 14 puntos, del 141 al 154
9.- Neus: 30 puntos, del 155 al 184
10.- Maribel (Vanedis): 6 puntos, del 185 al 190
11.- clarita2102: 27 puntos, del 191 al 217
12.- Nefts: 30 puntos, del 218 al 247
13.- Caminante: 10 puntos, del 248 al 257
14.- Mª Angeles: 36 puntos, del 258 293
15.- noly: 4 puntos, del 294 al 297
16.- Eylo: 4 puntos, del 298 al 301
17.- Ful Navalon: 29 puntos, del 302 al 330
18.- M Mercé: 25 puntos, del 331 al 355
19.- Chema Fernández: 17 puntos, del 356 al 372
20.- Silvia Suárez: 18 puntos, del 373 al 390
21.- Xaquelina Matesanz: 7 puntos, del 391 al 397
22.- Lourdes ILGR: 18 puntos, del 398 al 413
23.- Lunilla: 38 puntos, del 414 al 451
24.- mar lago: 3 puntos, del 452 al 454
25.- MonTse: 33 puntos, del 455 al 487
26.- La Isla de las Mil Palabras: 26 puntos, del 488 al 513
27.- Elenusqui: 7 puntos, del 514 al 520
28.- Libros Eris: 43 puntos, del 521 al 563
29.- Déborah F. Muñoz: 34 puntos, del 564 al 597
30.- gem: 27 puntos, del 598 al 624
31.- vanesa jiménez: 3 puntos, del 625 al 627
32.- hueleacoco: 5 puntos, del 628 al 632
33.- Sarah Degel: 25 puntos, del 633 al 657
34.- Angeles Arca Bustelo: 4 puntos, del 658 al 661
35.- Isaura B P: 5 puntos, del 662 al 666
36.- Marta: 36 puntos, del 667 al 704
37.- maidafeni: 26 puntos, del 705 al 730
38.- MaraJss: 22 puntos, del 731 al 752
39.- MDolores: 41 puntos, del 753 al 793
40.- VIRGINIA OLI: 14 puntos, del 794 al 807
41.- Jéssica Rodrigo: 17 puntos, del 808 al 824
42.- Esther Alcaide: 5 puntos, del 825 al 829
43.- cristi: 5 puntos, del 830 al 834
44,. Loli elmisteriodelasletras: 22 puntos, del 835 al 856
45.- porlomenix: 11 puntos, del 857 al 867
46.- Cazoleando: 8 puntos, del 868 al 875
47.- lentejas1962: 4 puntos, del 876 al 879
48.- Espe: 8 puntos, del 880 al 887



Incidencias:
.- Atir; no me apareces como seguidora
.- Lorena Sampedro: no me apareces como seguidora y no me pones los enlaces
.- Bluegirl13: no me apareces como seguidora


27 comentarios:

  1. A ver si hay suerte!!
    Suerte para todassss
    Besoss

    ResponderEliminar
  2. Me veo en la lista. Suerte.

    Saludos

    ResponderEliminar
  3. Ains, y yo al final no me apunté? Suerte a todos!

    ResponderEliminar
  4. Muchas suerte a todos!!! Me encantó este libro!

    ResponderEliminar
  5. Yo no aparezco, y sin embargo tengo diez puntos, además me los distes por buenos.

    ResponderEliminar
  6. Pues ale, a ver si cae :)
    un besito

    ResponderEliminar
  7. Revisa los numeros que me has dado jjajjajajaj

    ResponderEliminar
  8. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

    ResponderEliminar
  9. Mucha suerte y que disfrutéis de la novela.

    ResponderEliminar
  10. Todo bien, muchas gracias y suerte a todos!

    ResponderEliminar
  11. Todo bien, muchas gracias y suerte a todos!

    ResponderEliminar
  12. Pues no estoy así que se me olvido apuntarme jejejr. Suerte

    ResponderEliminar

Gracias por tu comentario